Оценки судей
| Трэвис Бюскинг | ||
|---|---|---|
| Раунд | Иан Гарри | Карлос Пратес |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 49 | 46 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Иан Гарри | Карлос Пратес |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 9 | 10 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 48 | 47 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Иан Гарри | Карлос Пратес |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 9 | 10 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 48 | 47 |
Параметры бойцов
| Иан Гарри | Карлос Пратес | |
|---|---|---|
| 16-1 | Рекорд | 22-7 |
| 28 лет | Возраст | 32 года |
| 191 см | Рост | 185 см |
| 77.1 кг | Вес | 76.9 кг |
| 189 см | Размах рук | 198 см |
| Ирландия | Страна | Бразилия |