В ночь с 26 на 27 апреля по московскому времени в Канзас-Сити (штат Миссури, США) прошел турнир UFC Fight Night: Гарри vs. Пратес, известный также как UFC on ESPN 66.
В главном бою, как вы уже могли догадаться, встречался ирландец Иан Гарри и бразилец Карлос Пратес. Победу в этом поединке полусредневесов одержал Гарри. Боец из Ирландии победил единогласным судейским решением со счетом 48–47, 48–47, 49–46.
В одном из боев основного карда средневес Икрам Алискеров в статусе андердога нокаутом в первом раунде победил бразильца Андре Муниса.
А еще в одном поединке основного карда Абусупьян Магомедов по очкам (30–27, 30–27, 30–27) уверенно превзошел еще одного бразильца, Мишеля Перейру. Это был бой в среднем весе.
Публикуем результаты всех боев турнира UFC Fight Night: Гарри vs. Пратес (UFC on ESPN 66).
Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время |
---|---|---|---|---|
Главный кард | ||||
Полусредний вес | Иэн Гэрри (Ирландия) поб. Карлос Пратес (Бразилия) | Единогласное решение (48−47, 48−47, 49−46) | 5 | 5:00 |
Полутяжелый вес | Чжан Минъян (Китай) поб. Энтони Смит (США) | Технический нокаут (удары локтями в голову) | 1 | 4:03 |
Промежуточный вес (147)* | Дэвид Онама (Уганда) поб. Гига Чикадзе (Грузия) | Единогласное решение (29−28, 29−28, 29−28) | 3 | 5:00 |
Средний вес | Абусупьян Магомедов (Россия) поб. Мишель Перейра (Бразилия) | Единогласное решение (30−27, 30−27, 30−27) | 3 | 5:00 |
Полусредний вес | Рэнди Браун (Ямайка) поб. Николас Далби (Дания) | Нокаут (хук справа) | 2 | 1:39 |
Средний вес | Икрам Алискеров (Россия) поб. Андре Мунис (Бразилия) | Технический нокаут (хук слева и добивание) | 1 | 4:54 |
Предварительный кард | ||||
Наилегчайший вес | Мэтт Шнелл (США) поб. Джимми Флик (США) | Единогласное решение (29−28, 29−28, 29−28) | 3 | 5:00 |
Легкий вес | Эван Элдер (США) поб. Гейдж Янг (США) | Единогласное решение (30−27, 30−27, 30−27) | 3 | 5:00 |
Легчайший вес | Крис Гутьеррес (США) поб. Джон Кастаньеда (США) | Раздельное решение (28−29, 29−28, 29−28) | 3 | 5:00 |
Легчайший вес | Дэ'Мон Блэкшир (США) поб. Хейли Алатенг (Китай) | Единогласное решение (30−27, 30−27, 29−28) | 3 | 5:00 |
Легчайший вес | Малколм Веллмэйкер (США) поб. Кэмерон Сайман (ЮАР) | Нокаут (хук справа навстречу) | 1 | 1:59 |
Жен. минимальный вес | Жаклин Аморим (Бразилия) поб. Польяна Виана (Бразилия) | Сдача, удушающий прием (удушение сзади) | 2 | 1:49 |
Полулегкий вес | Тимоти Куамба (США) поб. Роберто Ромеро (Мексика) | Технический нокаут (удар коленом в прыжке в голову и добивание) | 2 | 3:55 |
Жен. легчайший вес | Джослин Эдвардс (Панама) поб. Челси Чендлер (США) | Технический нокаут (комбинация из хуков) | 1 | 2:31 |
Бонусы (по $50,000 каждому):
- Бой вечера: Рэнди Браун — Николас Далби;
- Выступление вечера: Чжан Минъян;
- Выступление вечера: Малколм Веллмэйкер.