Оценки судей
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Дэ'Мон Блэкшир | Хейли Алатенг |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Дэ'Мон Блэкшир | Хейли Алатенг |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Дэ'Мон Блэкшир | Хейли Алатенг |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Дэ'Мон Блэкшир | Хейли Алатенг | |
|---|---|---|
| 17-7-1 | Рекорд | 17-9-2 |
| 31 год | Возраст | 33 года |
| 178 см | Рост | 165 см |
| 61.7 кг | Вес | 61.7 кг |
| 183 см | Размах рук | 169 см |
| США | Страна | Китай |