Оценки судей
| Трэвис Бюскинг | ||
|---|---|---|
| Раунд | Крис Гутьеррес | Джон Кастанеда |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Крис Гутьеррес | Джон Кастанеда |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дэвид Хайетт | ||
|---|---|---|
| Раунд | Крис Гутьеррес | Джон Кастанеда |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Крис Гутьеррес | Джон Кастанеда | |
|---|---|---|
| 22-5-2 | Рекорд | 21-7 |
| 34 года | Возраст | 33 года |
| 175 см | Рост | 168 см |
| 61.7 кг | Вес | 61.7 кг |
| 170 см | Размах рук | 180 см |
| США | Страна | США |