Оценки судей
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Келвин Гастелум | Дастин Штольцфус |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Келвин Гастелум | Дастин Штольцфус |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Jeff Rexroad | ||
|---|---|---|
| Раунд | Келвин Гастелум | Дастин Штольцфус |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Келвин Гастелум | Дастин Штольцфус | |
|---|---|---|
| 19-10 | Рекорд | 16-7 |
| 34 года | Возраст | 34 года |
| 175 см | Рост | 183 см |
| 83.9 кг | Вес | 84.1 кг |
| 182 см | Размах рук | 191 см |
| США | Страна | США |