Оценки судей
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Клаудио Пуэльес | Жоаким Силва |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Клаудио Пуэльес | Жоаким Силва |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Jesse Lorenty | ||
|---|---|---|
| Раунд | Клаудио Пуэльес | Жоаким Силва |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Клаудио Пуэльес | Жоаким Силва | |
|---|---|---|
| 12-4 | Рекорд | 13-5 |
| 29 лет | Возраст | 36 лет |
| 178 см | Рост | 173 см |
| 70.8 кг | Вес | 70.8 кг |
| 183 см | Размах рук | 175 см |
| Перу | Страна | Бразилия |