Оценки судей
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Хесус Агилар | Луис Гуруле |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Хесус Агилар | Луис Гуруле |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Jesse Lorenty | ||
|---|---|---|
| Раунд | Хесус Агилар | Луис Гуруле |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Хесус Агилар | Луис Гуруле | |
|---|---|---|
| 12-3 | Рекорд | 10-2 |
| 29 лет | Возраст | 32 года |
| 163 см | Рост | 165 см |
| 57.2 кг | Вес | 56.9 кг |
| 159 см | Размах рук | 163 см |
| Мексика | Страна | США |