Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Вальдо Кортес-Акоста | Кёртис Блэйдс |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Вальдо Кортес-Акоста | Кёртис Блэйдс |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Andrew Topps | ||
|---|---|---|
| Раунд | Вальдо Кортес-Акоста | Кёртис Блэйдс |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Вальдо Кортес-Акоста | Кёртис Блэйдс | |
|---|---|---|
| 17-3 | Рекорд | 19-6 |
| 34 года | Возраст | 35 лет |
| 193 см | Рост | 193 см |
| 118.8 кг | Вес | 117.9 кг |
| 198 см | Размах рук | 203 см |
| США | Страна | США |