Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Тим Эллиотт | Эдгар Чайрес |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Тим Эллиотт | Эдгар Чайрес |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Фелиция О | ||
|---|---|---|
| Раунд | Тим Эллиотт | Эдгар Чайрес |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Тим Эллиотт | Эдгар Чайрес | |
|---|---|---|
| 21-14-1 | Рекорд | 14-6 |
| 39 лет | Возраст | 30 лет |
| 170 см | Рост | 170 см |
| 59 кг | Вес | 59 кг |
| 168 см | Размах рук | 180 см |
| США | Страна | Мексика |