Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Томми Макмиллен | Марван Рахики |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 8 |
| Итого | 29 | 27 |
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Томми Макмиллен | Марван Рахики |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Chris Flores | ||
|---|---|---|
| Раунд | Томми Макмиллен | Марван Рахики |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Томми Макмиллен | Марван Рахики | |
|---|---|---|
| 11-0 | Рекорд | 9-1 |
| 183 см | Рост | 173 см |
| 66.2 кг | Вес | 66 кг |
| 188 см | Размах рук | 183 см |
| США | Страна | Австралия |