Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Дэвид Мартинес | Дэн Иге |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Дэвид Мартинес | Дэн Иге |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Chris Flores | ||
|---|---|---|
| Раунд | Дэвид Мартинес | Дэн Иге |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Дэвид Мартинес | Дэн Иге | |
|---|---|---|
| 17-6 | Рекорд | 19-11 |
| 28 лет | Возраст | 35 лет |
| 165 см | Рост | 170 см |
| 61.2 кг | Вес | 61.5 кг |
| 171 см | Размах рук | 180 см |
| Мексика | Страна | США |