Оценки судей
| Бен Картлидж | ||
|---|---|---|
| Раунд | Икрам Алискеров | Чун Ён Пак |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Икрам Алискеров | Чун Ён Пак |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Клеменс Вернер | ||
|---|---|---|
| Раунд | Икрам Алискеров | Чун Ён Пак |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Икрам Алискеров | Чун Ён Пак | |
|---|---|---|
| 16-2 | Рекорд | 19-6 |
| 33 года | Возраст | 34 года |
| 183 см | Рост | 178 см |
| 84.1 кг | Вес | 84.4 кг |
| 193 см | Размах рук | 185 см |
| Россия | Страна | Южная Корея |