Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Вирна Жандироба | Маккензи Дерн |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 9 | 10 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 47 | 48 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Вирна Жандироба | Маккензи Дерн |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| 4 | 9 | 10 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 46 | 49 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Вирна Жандироба | Маккензи Дерн |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 9 | 10 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 47 | 48 |
Параметры бойцов
| Вирна Жандироба | Маккензи Дерн | |
|---|---|---|
| 22-3 | Рекорд | 15-5 |
| 37 лет | Возраст | 32 года |
| 160 см | Рост | 163 см |
| 52.2 кг | Вес | 52.2 кг |
| 163 см | Размах рук | 160 см |
| Бразилия | Страна | США |