Оценки судей
| Бен Картлидж | ||
|---|---|---|
| Раунд | Натаниэль Вуд | Хосе Дельгадо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Натаниэль Вуд | Хосе Дельгадо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Клеменс Вернер | ||
|---|---|---|
| Раунд | Натаниэль Вуд | Хосе Дельгадо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Натаниэль Вуд | Хосе Дельгадо | |
|---|---|---|
| 21-6 | Рекорд | 10-1 |
| 32 года | Возраст | 27 лет |
| 168 см | Рост | 180 см |
| 66.2 кг | Вес | 66 кг |
| 175 см | Размах рук | 188 см |
| Англия | Страна | США |