Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кевин Холланд | Майк Мэлотт |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кевин Холланд | Майк Мэлотт |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Jake Maxim | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кевин Холланд | Майк Мэлотт |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Кевин Холланд | Майк Мэлотт | |
|---|---|---|
| 28-14 | Рекорд | 12-2-1 |
| 33 года | Возраст | 34 года |
| 191 см | Рост | 185 см |
| 77.1 кг | Вес | 77.6 кг |
| 206 см | Размах рук | 185 см |
| США | Страна | Канада |