Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кайл Нельсон | Мэтт Фревола |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кайл Нельсон | Мэтт Фревола |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Jake Maxim | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кайл Нельсон | Мэтт Фревола |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Кайл Нельсон | Мэтт Фревола | |
|---|---|---|
| 16-6-1 | Рекорд | 11-5-1 |
| 34 года | Возраст | 35 лет |
| 180 см | Рост | 175 см |
| 70.5 кг | Вес | 70.3 кг |
| 180 см | Размах рук | 180 см |
| Канада | Страна | США |