Оценки судей
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Яир Родригес | Патрики Фрейре |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Яир Родригес | Патрики Фрейре |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Элисео Родригес | ||
|---|---|---|
| Раунд | Яир Родригес | Патрики Фрейре |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Яир Родригес | Патрики Фрейре | |
|---|---|---|
| 20-5 | Рекорд | 37-8 |
| 33 года | Возраст | 38 лет |
| 180 см | Рост | 168 см |
| 65.8 кг | Вес | 65.8 кг |
| 180 см | Размах рук | 170 см |
| Мексика | Страна | Бразилия |