Оценки судей
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джим Миллер | Чейз Хупер |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Элисео Родригес | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джим Миллер | Чейз Хупер |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Трой Уинкапоу | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джим Миллер | Чейз Хупер |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
Параметры бойцов
| Джим Миллер | Чейз Хупер | |
|---|---|---|
| 38-18 | Рекорд | 16-3-1 |
| 42 года | Возраст | 26 лет |
| 173 см | Рост | 185 см |
| 70.3 кг | Вес | 70.3 кг |
| 180 см | Размах рук | 188 см |
| США | Страна | США |