Оценки судей
| Кристофер Эджхилл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Су Мудаэрцзи | Митч Рапосо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Су Мудаэрцзи | Митч Рапосо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Трой Уинкапоу | ||
|---|---|---|
| Раунд | Су Мудаэрцзи | Митч Рапосо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Су Мудаэрцзи | Митч Рапосо | |
|---|---|---|
| 17-7 | Рекорд | 9-3 |
| "Тибетский Орел" | Прозвище | "Короед" |
| 29 лет | Возраст | 27 лет |
| 173 см | Рост | 165 см |
| 56.9 кг | Вес | 56.9 кг |
| 183 см | Размах рук | 164 см |
| Китай | Страна | США |