Оценки судей
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сяонань Янь | Вирна Жандироба |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Элисео Родригес | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сяонань Янь | Вирна Жандироба |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Трой Уинкапоу | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сяонань Янь | Вирна Жандироба |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
Параметры бойцов
| Сяонань Янь | Вирна Жандироба | |
|---|---|---|
| 19-4 | Рекорд | 22-3 |
| 36 лет | Возраст | 37 лет |
| 166 см | Рост | 160 см |
| 52.6 кг | Вес | 52.2 кг |
| 160 см | Размах рук | 163 см |
| Китай | Страна | Бразилия |