Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Хамзат Чимаев | Шон Стрикленд |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 47 | 48 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Хамзат Чимаев | Шон Стрикленд |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 47 | 48 |
| Sue Sanidad | ||
|---|---|---|
| Раунд | Хамзат Чимаев | Шон Стрикленд |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 9 |
| Итого | 48 | 47 |
Параметры бойцов
| Хамзат Чимаев | Шон Стрикленд | |
|---|---|---|
| 15-0 | Рекорд | 30-7 |
| 32 года | Возраст | 35 лет |
| 188 см | Рост | 185 см |
| 83.9 кг | Вес | 83.9 кг |
| 191 см | Размах рук | 193 см |
| ОАЭ | Страна | США |