Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Шон Брэди | Хоакин Бакли |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 8 |
| 3 | 10 | 8 |
| Итого | 30 | 25 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Шон Брэди | Хоакин Бакли |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 8 |
| 3 | 10 | 8 |
| Итого | 30 | 25 |
| Дейв Тирелли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Шон Брэди | Хоакин Бакли |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Шон Брэди | Хоакин Бакли | |
|---|---|---|
| 18-2 | Рекорд | 21-7 |
| 33 года | Возраст | 32 года |
| 178 см | Рост | 178 см |
| 77.1 кг | Вес | 77.1 кг |
| 184 см | Размах рук | 193 см |
| США | Страна | США |