Оценки судей
| Ricardo Almeida | ||
|---|---|---|
| Раунд | Клейтон Карпентер | Хосе Очоа |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Jon Bilyk | ||
|---|---|---|
| Раунд | Клейтон Карпентер | Хосе Очоа |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Sue Sanidad | ||
|---|---|---|
| Раунд | Клейтон Карпентер | Хосе Очоа |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
Параметры бойцов
| Клейтон Карпентер | Хосе Очоа | |
|---|---|---|
| 8-2 | Рекорд | 8-2 |
| 29 лет | Возраст | 25 лет |
| 168 см | Рост | 170 см |
| 57.2 кг | Вес | 56.7 кг |
| 168 см | Размах рук | 170 см |
| США | Страна | Перу |