Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Су Мудаэрцзи | Хесус Агилар |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Су Мудаэрцзи | Хесус Агилар |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Су Мудаэрцзи | Хесус Агилар |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Су Мудаэрцзи | Хесус Агилар | |
|---|---|---|
| 18-7 | Рекорд | 12-3 |
| 30 лет | Возраст | 29 лет |
| 173 см | Рост | 163 см |
| 56.9 кг | Вес | 57.2 кг |
| 183 см | Размах рук | 159 см |
| Китай | Страна | Мексика |