Оценки судей
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Донте Джонсон | Коди Брандейдж |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Донте Джонсон | Коди Брандейдж |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Тони Уикс | ||
|---|---|---|
| Раунд | Донте Джонсон | Коди Брандейдж |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Донте Джонсон | Коди Брандейдж | |
|---|---|---|
| 7-0 | Рекорд | 11-8-1 |
| 27 лет | Возраст | 31 год |
| 173 см | Рост | 183 см |
| 83.5 кг | Вес | 83.8 кг |
| 188 см | Размах рук | 183 см |
| США | Страна | США |