Оценки судей
| Бен Картлидж | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кайо Борральо | Рейнир де Риддер |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кайо Борральо | Рейнир де Риддер |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кайо Борральо | Рейнир де Риддер |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Кайо Борральо | Рейнир де Риддер | |
|---|---|---|
| 17-2 | Рекорд | 21-3 |
| 33 года | Возраст | 35 лет |
| 187 см | Рост | 193 см |
| 83.9 кг | Вес | 84.4 кг |
| 191 см | Размах рук | 198 см |
| Бразилия | Страна | Нидерланды |