Оценки судей
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Коди Дёрден | Тумэндэмбэрэл Нямжаргал |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Коди Дёрден | Тумэндэмбэрэл Нямжаргал |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Джерин Валел | ||
|---|---|---|
| Раунд | Коди Дёрден | Тумэндэмбэрэл Нямжаргал |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
Параметры бойцов
| Коди Дёрден | Тумэндэмбэрэл Нямжаргал | |
|---|---|---|
| 17-9-1 | Рекорд | 9-1 |
| 34 года | Возраст | 27 лет |
| 170 см | Рост | 170 см |
| 59 кг | Вес | 57.2 кг |
| 170 см | Размах рук | 180 см |
| США | Страна | Монголия |