Оценки судей
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Натаниэль Вуд | Морган Шарьер |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Андерс Олссон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Натаниэль Вуд | Морган Шарьер |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Клеменс Вернер | ||
|---|---|---|
| Раунд | Натаниэль Вуд | Морган Шарьер |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Натаниэль Вуд | Морган Шарьер | |
|---|---|---|
| 21-6 | Рекорд | 21-11-1 |
| 32 года | Возраст | 30 лет |
| 168 см | Рост | 173 см |
| 66.2 кг | Вес | 66.2 кг |
| 175 см | Размах рук | 175 см |
| Англия | Страна | Франция |