Оценки судей
| Дэвид Летаби | ||
|---|---|---|
| Раунд | Гурам Кутателадзе | Кауэ Фернандес |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Даррил Рэнсом | ||
|---|---|---|
| Раунд | Гурам Кутателадзе | Кауэ Фернандес |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Клеменс Вернер | ||
|---|---|---|
| Раунд | Гурам Кутателадзе | Кауэ Фернандес |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
Параметры бойцов
| Гурам Кутателадзе | Кауэ Фернандес | |
|---|---|---|
| 13-4 | Рекорд | 10-2 |
| 33 года | Возраст | 30 лет |
| 180 см | Рост | 175 см |
| 70.8 кг | Вес | 70.3 кг |
| 183 см | Размах рук | 185 см |
| Грузия | Страна | Бразилия |