Оценки судей
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Марчин Тыбура | Майкл Паркин |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Вито Паолилло | ||
|---|---|---|
| Раунд | Марчин Тыбура | Майкл Паркин |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Даррил Рэнсом | ||
|---|---|---|
| Раунд | Марчин Тыбура | Майкл Паркин |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Марчин Тыбура | Майкл Паркин | |
|---|---|---|
| 27-9 | Рекорд | 10-0 |
| 40 лет | Возраст | 30 лет |
| 191 см | Рост | 193 см |
| 116.1 кг | Вес | 119.7 кг |
| 198 см | Размах рук | 201 см |
| Польша | Страна | Англия |