Оценки судей
| Бен Картлидж | ||
|---|---|---|
| Раунд | Виктор Генри | Педро Фалькао |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Виктор Генри | Педро Фалькао |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Крис Либен | ||
|---|---|---|
| Раунд | Виктор Генри | Педро Фалькао |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Виктор Генри | Педро Фалькао | |
|---|---|---|
| 24-7 | Рекорд | 16-4 |
| 38 лет | Возраст | 33 года |
| 170 см | Рост | 168 см |
| 61.5 кг | Вес | 61.7 кг |
| 173 см | Размах рук | 168 см |
| США | Страна | Бразилия |