Оценки судей
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пэт Сабатини | Жоандерсон Брито |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 8 |
| Итого | 30 | 26 |
| Крис Либен | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пэт Сабатини | Жоандерсон Брито |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 8 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 26 |
| Дэвид Летаби | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пэт Сабатини | Жоандерсон Брито |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Пэт Сабатини | Жоандерсон Брито | |
|---|---|---|
| 20-5 | Рекорд | 17-5-1 |
| 35 лет | Возраст | 30 лет |
| 173 см | Рост | 173 см |
| 66 кг | Вес | 66.2 кг |
| 178 см | Размах рук | 183 см |
| США | Страна | Бразилия |