Оценки судей
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Брэд Таварес | Джеральд Миршерт |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Брэд Таварес | Джеральд Миршерт |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дэвид Летаби | ||
|---|---|---|
| Раунд | Брэд Таварес | Джеральд Миршерт |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Брэд Таварес | Джеральд Миршерт | |
|---|---|---|
| 21-10 | Рекорд | 37-20 |
| 37 лет | Возраст | 37 лет |
| 185 см | Рост | 185 см |
| 84.4 кг | Вес | 84.2 кг |
| 188 см | Размах рук | 197 см |
| США | Страна | США |