Оценки судей
| Hadi Mohamed Ali | ||
|---|---|---|
| Раунд | Усман Нурмагомедов | Пол Хьюз |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 49 | 46 |
| Брайан Майнер | ||
|---|---|---|
| Раунд | Усман Нурмагомедов | Пол Хьюз |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 9 |
| Итого | 50 | 45 |
| Даррил Рэнсом | ||
|---|---|---|
| Раунд | Усман Нурмагомедов | Пол Хьюз |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 48 | 47 |
Параметры бойцов
| Усман Нурмагомедов | Пол Хьюз | |
|---|---|---|
| 20-0 | Рекорд | 13-1 |
| 27 лет | Возраст | 28 лет |
| 180 см | Рост | 175 см |
| 70.3 кг | Вес | 70.3 кг |
| 183 см | Размах рук | 178 см |
| Россия | Страна | Ирландия |