Оценки судей
| Hadi Mohamed Ali | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кори Андерсон | Довлет Ягшимурадов |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 9 |
| Итого | 48 | 47 |
| Брайан Майнер | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кори Андерсон | Довлет Ягшимурадов |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 8 |
| Итого | 49 | 45 |
| Даррил Рэнсом | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кори Андерсон | Довлет Ягшимурадов |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 8 |
| 5 | 10 | 9 |
| Итого | 49 | 45 |
Параметры бойцов
| Кори Андерсон | Довлет Ягшимурадов | |
|---|---|---|
| 20-6 | Рекорд | 25-8-1 |
| 36 лет | Возраст | 36 лет |
| 191 см | Рост | 180 см |
| 108.5 кг | Вес | 93 кг |
| 197 см | Размах рук | 183 см |
| США | Страна | Туркменистан |