Оценки судей
| Hadi Mohamed Ali | ||
|---|---|---|
| Раунд | Такеши Изуми | Винисиус Ценси |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Tolly Plested | ||
|---|---|---|
| Раунд | Такеши Изуми | Винисиус Ценси |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Даррил Рэнсом | ||
|---|---|---|
| Раунд | Такеши Изуми | Винисиус Ценси |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Такеши Изуми | Винисиус Ценси | |
|---|---|---|
| 7-4 | Рекорд | 9-4 |
| 36 лет | Возраст | 30 лет |
| 175 см | Рост | 185 см |
| 70.4 кг | Вес | 70.4 кг |
| Япония | Страна | Бразилия |