Оценки судей
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Тимоти Куамба | Чанг Хо Ли |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Тимоти Куамба | Чанг Хо Ли |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Тимоти Куамба | Чанг Хо Ли |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Тимоти Куамба | Чанг Хо Ли | |
|---|---|---|
| 9-3 | Рекорд | 11-1 |
| "Сумеречный Тимми" | Прозвище | "Таран" |
| 26 лет | Возраст | 31 год |
| 175 см | Рост | 173 см |
| 61.7 кг | Вес | 61.5 кг |
| 180 см | Размах рук | 175 см |
| США | Страна | Южная Корея |