Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джереми Уэллс | Темба Горимбо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джереми Уэллс | Темба Горимбо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джереми Уэллс | Темба Горимбо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Джереми Уэллс | Темба Горимбо | |
|---|---|---|
| 12-4-1 | Рекорд | 14-5 |
| 39 лет | Возраст | 34 года |
| 175 см | Рост | 185 см |
| 77.3 кг | Вес | 77.6 кг |
| 188 см | Размах рук | 196 см |
| США | Страна | ЮАР |