Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Филип Роу | Сеохьюйон Ко |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Дэвид Летаби | ||
|---|---|---|
| Раунд | Филип Роу | Сеохьюйон Ко |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 8 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 26 | 30 |
| David Sutherland | ||
|---|---|---|
| Раунд | Филип Роу | Сеохьюйон Ко |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
Параметры бойцов
| Филип Роу | Сеохьюйон Ко | |
|---|---|---|
| 11-5 | Рекорд | 12-2 |
| 35 лет | Возраст | 32 года |
| 190 см | Рост | 178 см |
| 77.6 кг | Вес | 76.9 кг |
| 204 см | Размах рук | 180 см |
| США | Страна | Южная Корея |