Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Шон О'Мэлли | Сонг Ядонг |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Шон О'Мэлли | Сонг Ядонг |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Шон О'Мэлли | Сонг Ядонг |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Шон О'Мэлли | Сонг Ядонг | |
|---|---|---|
| 18-3 | Рекорд | 22-8-1 |
| 31 год | Возраст | 28 лет |
| 180 см | Рост | 173 см |
| 61.5 кг | Вес | 66.2 кг |
| 183 см | Размах рук | 170 см |
| США | Страна | Китай |