Оценки судей
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пунахеле Сориано | Рамиз Брахимай |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пунахеле Сориано | Рамиз Брахимай |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пунахеле Сориано | Рамиз Брахимай |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Пунахеле Сориано | Рамиз Брахимай | |
|---|---|---|
| 12-4 | Рекорд | 13-5 |
| 33 года | Возраст | 33 года |
| 180 см | Рост | 178 см |
| 77.6 кг | Вес | 77.3 кг |
| 184 см | Размах рук | 183 см |
| США | Страна | США |