Оценки судей
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Чиди Нджокуани | Карлос Леал |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Чиди Нджокуани | Карлос Леал |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Jeff Rexroad | ||
|---|---|---|
| Раунд | Чиди Нджокуани | Карлос Леал |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Чиди Нджокуани | Карлос Леал | |
|---|---|---|
| 25-11 | Рекорд | 22-7 |
| 37 лет | Возраст | 31 год |
| 191 см | Рост | 180 см |
| 77.6 кг | Вес | 77.1 кг |
| 203 см | Размах рук | 188 см |
| США | Страна | Бразилия |