Оценки судей
| Крис Либен | ||
|---|---|---|
| Раунд | Эдмен Шахбазян | Брунно Феррейра |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Daniel Mobley | ||
|---|---|---|
| Раунд | Эдмен Шахбазян | Брунно Феррейра |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Фелиция О | ||
|---|---|---|
| Раунд | Эдмен Шахбазян | Брунно Феррейра |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Эдмен Шахбазян | Брунно Феррейра | |
|---|---|---|
| 16-6 | Рекорд | 15-4 |
| 28 лет | Возраст | 34 года |
| 189 см | Рост | 179 см |
| 83.9 кг | Вес | 83.7 кг |
| 188 см | Размах рук | 183 см |
| США | Страна | Бразилия |