Оценки судей
| Крис Либен | ||
|---|---|---|
| Раунд | Алонзо Менифилд | Иво Бараневский |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Алонзо Менифилд | Иво Бараневский |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Jovany Varela | ||
|---|---|---|
| Раунд | Алонзо Менифилд | Иво Бараневский |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Алонзо Менифилд | Иво Бараневский | |
|---|---|---|
| 18-6-1 | Рекорд | 9-0 |
| 39 лет | Возраст | 27 лет |
| 183 см | Рост | 192 см |
| 93.2 кг | Вес | 93.4 кг |
| 193 см | Размах рук | 187 см |
| США | Страна | Польша |