Оценки судей
| Chris Bolinski | ||
|---|---|---|
| Раунд | Валентина Шевченко | Вэйли Чжан |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 9 |
| Итого | 50 | 45 |
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Валентина Шевченко | Вэйли Чжан |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 9 |
| Итого | 50 | 45 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Валентина Шевченко | Вэйли Чжан |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 9 |
| Итого | 50 | 45 |
Параметры бойцов
| Валентина Шевченко | Вэйли Чжан | |
|---|---|---|
| 25-4-1 | Рекорд | 26-3 |
| 37 лет | Возраст | 36 лет |
| 165 см | Рост | 163 см |
| 56.5 кг | Вес | 56.5 кг |
| 166 см | Размах рук | 160 см |
| Киргизия | Страна | Китай |