Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Роман Копылов | Грегори Родригес |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Роман Копылов | Грегори Родригес |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Marcel Varela | ||
|---|---|---|
| Раунд | Роман Копылов | Грегори Родригес |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
Параметры бойцов
| Роман Копылов | Грегори Родригес | |
|---|---|---|
| 14-4 | Рекорд | 17-6 |
| 33 года | Возраст | 33 года |
| 183 см | Рост | 191 см |
| 84 кг | Вес | 84.3 кг |
| 191 см | Размах рук | 191 см |
| Россия | Страна | Бразилия |