Оценки судей
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Родолфо Виейра | Андре Петроски |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Родолфо Виейра | Андре Петроски |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Брайан Майнер | ||
|---|---|---|
| Раунд | Родолфо Виейра | Андре Петроски |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Родолфо Виейра | Андре Петроски | |
|---|---|---|
| 11-4 | Рекорд | 13-4 |
| 36 лет | Возраст | 34 года |
| 183 см | Рост | 183 см |
| 84.4 кг | Вес | 84.1 кг |
| 185 см | Размах рук | 185 см |
| Бразилия | Страна | США |