Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Анджела Хилл | Кетлен Соуза |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Анджела Хилл | Кетлен Соуза |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Анджела Хилл | Кетлен Соуза |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Анджела Хилл | Кетлен Соуза | |
|---|---|---|
| 18-15 | Рекорд | 15-6 |
| 41 год | Возраст | 30 лет |
| 160 см | Рост | 161 см |
| 52.4 кг | Вес | 52.4 кг |
| 164 см | Размах рук | 160 см |
| США | Страна | Бразилия |