Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пьера Родригес | Сэм Хьюз |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пьера Родригес | Сэм Хьюз |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пьера Родригес | Сэм Хьюз |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Пьера Родригес | Сэм Хьюз | |
|---|---|---|
| 11-2 | Рекорд | 11-6 |
| 33 года | Возраст | 33 года |
| 161 см | Рост | 165 см |
| 52.6 кг | Вес | 52.6 кг |
| 161 см | Размах рук | 164 см |
| Венесуэла | Страна | США |