Оценки судей
| Adalaide Byrd | ||
|---|---|---|
| Раунд | Мыктыбек Оролбай | Крис Кёртис |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Мыктыбек Оролбай | Крис Кёртис |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Мыктыбек Оролбай | Крис Кёртис |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Мыктыбек Оролбай | Крис Кёртис | |
|---|---|---|
| 15-2-1 | Рекорд | 32-12 |
| 28 лет | Возраст | 38 лет |
| 178 см | Рост | 178 см |
| 77.3 кг | Вес | 77.3 кг |
| 188 см | Размах рук | 192 см |
| Киргизия | Страна | США |